Платежи

Название ID задачи Сумма Статус Дата оплаты Счет Действия
Демин Дмитрий 362 250 1 09.06.2025 1
Дьяченко Артем 361 250 1 09.06.2025 1
Демидов Максим 360 250 1 09.06.2025 1
Авхименко Илья Александрович 359 250 1 09.06.2025 1
Цвира Ярослав 358 250 1 09.06.2025 1
Бухвалов Максим 357 250 1 09.06.2025 1
Чернышев Марк 356 250 1 09.06.2025 1
Бродягин Алексей 355 250 1 09.06.2025 1
KPA-67 127 14520 1 01.01.2024 1
MTK-6786 [POCO] [Back] Преобразовать блок "Видео" на главной странице под рекорд Овечкина 87 18755 1 01.01.2024 1

CRUD

Новая запись

Запись будет отправлена в API текущего раздела.