Платежи

Название ID задачи Сумма Статус Дата оплаты Счет Действия
Бир Александр 395 500 1 09.06.2025 1
Аристарин Станислав Вячеславович 387 500 1 09.06.2025 1
Костаков Кирилл 389 500 1 09.06.2025 1
Кадочников Владимир 388 500 1 09.06.2025 1
Бубнов Владимир Михайлович 386 500 1 09.06.2025 1
Проворов Максим 384 500 1 09.06.2025 1
Иванов Александр 385 500 1 09.06.2025 1
Федoрей Владимир Александрович 382 500 1 09.06.2025 1
Новиков Владимир Александрович 383 500 1 09.06.2025 1
Вашуков Максим 381 500 1 09.06.2025 1

CRUD

Новая запись

Запись будет отправлена в API текущего раздела.