Платежи

Название ID задачи Сумма Статус Дата оплаты Счет Действия
Соловцов Станислав 376 500 1 09.06.2025 1
Анферов Максим Юрьевич 379 500 1 09.06.2025 1
Sadriddinzoda Некруз Sadriddinzoda 377 250 1 09.06.2025 1
Кадимагомедов Арслан 375 250 1 09.06.2025 1
Тарасов Николай 374 250 1 09.06.2025 1
Сибиль Павел Витальевич 372 250 1 09.06.2025 1
Реуцкий Артем Сергеевич 370 250 1 09.06.2025 1
Семкин Сергей 367 250 1 09.06.2025 1
Ефакин Никита 366 250 1 09.06.2025 1
Кузнецов Даниил 363 250 1 09.06.2025 1

CRUD

Новая запись

Запись будет отправлена в API текущего раздела.