Завершённые оплаты

Название ID задачи Сумма Статус Дата оплаты Действия
Соловцов Станислав 376 500 1 09.06.2025
Анферов Максим Юрьевич 379 500 1 09.06.2025
Sadriddinzoda Некруз Sadriddinzoda 377 250 1 09.06.2025
Кадимагомедов Арслан 375 250 1 09.06.2025
Тарасов Николай 374 250 1 09.06.2025
Сибиль Павел Витальевич 372 250 1 09.06.2025
Реуцкий Артем Сергеевич 370 250 1 09.06.2025
Семкин Сергей 367 250 1 09.06.2025
Ефакин Никита 366 250 1 09.06.2025
Кузнецов Даниил 363 250 1 09.06.2025

CRUD

Новая запись

Запись будет отправлена в API текущего раздела.