Завершённые оплаты

Название ID задачи Сумма Статус Дата оплаты Действия
Бир Александр 395 500 1 09.06.2025
Аристарин Станислав Вячеславович 387 500 1 09.06.2025
Костаков Кирилл 389 500 1 09.06.2025
Кадочников Владимир 388 500 1 09.06.2025
Бубнов Владимир Михайлович 386 500 1 09.06.2025
Проворов Максим 384 500 1 09.06.2025
Иванов Александр 385 500 1 09.06.2025
Федoрей Владимир Александрович 382 500 1 09.06.2025
Новиков Владимир Александрович 383 500 1 09.06.2025
Вашуков Максим 381 500 1 09.06.2025

CRUD

Новая запись

Запись будет отправлена в API текущего раздела.