Завершённые оплаты

Название ID задачи Сумма Статус Дата оплаты Действия
#10697: В таблице "Посещаемость" данные в столбцах П О Б Н выровнять по центру 318 765 1 16.06.2025
Пачка | New 248 52910 1 16.06.2025
Сетка для мессенджера 274 40854 1 16.06.2025
Починить загрузку файлов в Main 270 1737 1 16.06.2025
DOS-1337 CitiesController 133 4125 1 01.01.2024
Казаков Владислав Александрович 365 500 1 09.06.2025
Казанин Станислав Сергеевич 399 500 1 09.06.2025
Быковская Анна 397 500 1 09.06.2025
Тян Виктория 396 500 1 09.06.2025
Строк Юрий Владимирович 393 500 1 09.06.2025

CRUD

Новая запись

Запись будет отправлена в API текущего раздела.