Завершённые оплаты

Название ID задачи Сумма Статус Дата оплаты Действия
DOS-1481 MainScreenController 16910 1600 1
DOS-1480 OrderController 16909 1500 1
DOS-1478 SearchController 16914 2050 0
DOS-1477 ProfileController 16915 1600 1
DOS-1479 ProductsController 16912 1600 1
DOS-1347 looks 331 2050 1
DOS-1350 orders 333 6600 1
DOS-1353 mindbox 336 2500 0
DOS-1338 Auth 330 4100 0
DOS-1352 products 344 6600 1

CRUD

Новая запись

Запись будет отправлена в API текущего раздела.