Завершённые оплаты

Название ID задачи Сумма Статус Дата оплаты Действия
перевод мессенжера на апи модуля Чаты 258 6848 1
WS-1131 13483 2420 1
WS-1069 7205 36300 1
WS-1000 410 4840 1
WS-986 100 3630 1
Создание проекта и репо 348 2860 1
Правая панель редактирования графика 4906 13541 1
Графики, реализация апи 422 8894 1
Страница администрирование 414 1155 1
Livewire шаблон 418 11550 1

CRUD

Новая запись

Запись будет отправлена в API текущего раздела.