Завершённые оплаты

Название ID задачи Сумма Статус Дата оплаты Действия
45789675 MTK-6307 Meta-ratings.kz Убрать галку Сайты (Регионы)* = Metaratings kz ненужных публикации в разделе /best-bookmakers/ 23094 3630 1 01.01.2024
46521136 Дополнения в большой JSON для отображения списка задач 22536 16147 1 01.01.2024
48357862 ASB-884 Отправлять информацию о бронированиях из realty_booking_preloading в новый микросервис 23065 7260 1 01.01.2024
46250449 Проект Задачи. Импорт задач - очень долго. 22331 13310 1 01.01.2024
46932252 Настроить виртуалку 22606 2420 1 01.01.2024
48212597 Ревью 03.04.25 23034 2420 1 01.01.2024
47599849 ASB-869 Выгрузка документов для хостов через хранилище 22870 8416 1 01.01.2024
48026677 ASB-889 Исправить наименование квартиры в ботах 23015 1037 1 01.01.2024
48551582 ASB-925 К пользователю добавить признак добавлены ли во франшизе поля 23074 894 1 01.01.2024
48026280 ASB-345 Загружать файлы/изображения из каталога на S3 23010 1409 1 01.01.2024

CRUD

Новая запись

Запись будет отправлена в API текущего раздела.